Susunan Kepengurusan PP HTCI 2012-2014
| DEWAN PENASIHAT | |||
| Ketua | : | S. Indra Panca | (TAB – Bandung) |
| Anggota | : | Ronny. LHDA | (IMTB – Balikpapan) |
| Anggota | : | Teddy Supriyadi | (STOC – Subang) |
| PENGURUS PUSAT | |||
| Ketua Umum | : | Taufan Ardiansyah | (LOTIC – Lombok) |
| Wakil Ketua Umum I | : | Hermawan | (HTCD – Dumai) |
| Wakil Ketua Umum II | : | Arifin | (IMTB – Balikpapan) |
| Sekretaris Jendral | : | Legowo Wisnu | (TJT – Jakarta) |
| Tim Sekjend | : | Diaz | (TMC – Surabaya) |
| Tim Sekjend | : | Pitoyo “Piet” | (DETIC – Depok) |
| Kabid Keuangan | : | Itok Gardianto | (TJT – Jakarta) |
| Bisnis Unit | |||
| Kabid | : | Purwanto | (TMC Surabaya) |
| Anggota | : | A. Cakrananda | (DETIC – Depok) |
| Bidang Admin dan Jaringan | |||
| Kabid | : | Neng Ary | (CMS Banten) |
| Anggota | : | Valent | (AHTS – Manado) |
| Bidang Sistem dan Prosedur | |||
| Kabid | : | Arief “Bart” Sukendar | (BMJ – Jakarta) |
| Anggota | : | Santos Palanti | (AHTS – Manado) |
| Anggota | : | Septian “Tommy” Dwi Mulia | (HTC-AHM – Jakarta) |
| Bidang Humas | |||
| Kabid | : | Movianto | (TOPU – Purwakarta) |
| Anggota | : | Dado | (Untic’s – Samarinda) |
| Bidang Pengawasan | |||
| Kabid | : | Ardy Malik | (TAB – Bandung) |
| Anggota | : | Sundi | (KHTC – Aceh) |
| Anggota | : | Adil | (IMTY – Yogyakarta) |
| Anggota | : | Elu | (MTC – Manado) |
| Bidang Manajemen Club | |||
| Kabid | : | Dudung AR | (TAB- Bandung) |
| Anggota | : | Wawan | (CMS- Banten) |
| Bidang Telematika | |||
| Adviser | : | Laurentius Malau | (DETIC- Depok) |
| Kabid | : | Nicko | (BRONTAC – Jakarta) |
| Bidang Program Kerja | |||
| Kabid | : | Hamzah | (IMTY – Yogyakarta) |
| Anggota | : | Djakriya “Jack” | (HTBC – Jakarta) |
————————————————————————————————————
Copied from HTCI
by Div. IT BMTC Bali.

